Биньюэ круто
Джили binyue это мощный интеллектуальный внедорожник на базе модульной архитектуры BMA, который может похвастаться 4 стандартными технологическими функциями, 7 дополнительными функциями безопасности и 9 функциями комфорта и удобства..
Джили binyue это мощный интеллектуальный внедорожник на базе модульной архитектуры BMA, который может похвастаться 4 стандартными технологическими функциями, 7 дополнительными функциями безопасности и 9 функциями комфорта и удобства..
Джили binyue это мощный интеллектуальный внедорожник на базе модульной архитектуры BMA, который может похвастаться 4 стандартными технологическими функциями, 7 дополнительными функциями безопасности и 9 функциями комфорта и удобства..
Бренд Джили впервые принял модульную архитектуру, чтобы достичь международного уровня, с высокой расширяемостью, высокой надежностью и высокой безопасностью, по сравнению с обычной платформой качество автомобиля, экономичный автомобиль, конфигурация автомобиля, выбор моделей является более богатым.
Турбина вступает в работу при 1000 об/мин и достигает пикового крутящего момента 255 Н`М при 1500 об/мин, разгоняясь до 100 км за 7,9 с, с быстрым стартом, и мощность остается неисчерпаемой на средних и высоких скоростях, с характеристиками, превосходящими люксовые бренды. Мокрое двойное сцепление третьего поколения с эффективностью трансмиссии 97%, высокоскоростное переключение передач 0,2 с, высокая эффективность, хорошая стабильность, отсутствие заикания при переключении передач.
10,25-дюймовый плавающий экран высокой четкости со сверхшироким соотношением сторон 8:3, разрешение 1920*720, качество изображения четкое и деликатное, например, работа мобильного телефона не отстает.
Интеллектуальная система обнаружения AQS всегда следит за качеством воздуха внутри и снаружи автомобиля и автоматически переключает управление внутренней и внешней циркуляцией, чтобы воздух внутри автомобиля всегда оставался свежим.
Таблица настройки параметров Geely Binyue COOL | ||||
Параметры и конфигурация | Биньюэ круто | |||
горячий двигатель | чемпион | Провоцирование | ||
ориентировочная цена | 99800 | 103800 | 109800 | |
Параметры автомобиля | ||||
Длина×ширина×высота (мм) | 4380*1800*1609 | |||
Колесная база (мм) | 2600 | |||
Снаряженная масса (кг) | 1350 | |||
Гарантия на автомобиль | Четыре года или 100 000 километров | |||
система питания | ||||
Тип двигателя | DVVT с турбонаддувом, непосредственный впрыск в цилиндр | |||
Максимальный объем двигателя (куб.см) | 1499 | |||
Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 133/5500 | |||
Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 290/2000-3500 | |||
Запуск и остановка двигателя | ●(можно закрыть) | |||
Время разгона до 100 километров (с) | 7.6 | |||
Тип коробки передач | 7-ступенчатая мокрая коробка передач с двойным сцеплением | |||
Комплексный расход топлива Министерства промышленности и информационных технологий (л/100 км) (NEDC) | 5.8 | |||
Комплексный расход топлива Министерства промышленности и информационных технологий (л/100 км) (WLTC) | 6.2 | |||
Стандарты выбросов | Страна VI б | |||
Объем топливного бака (л) | 45 | |||
Шасси | ||||
Подвесная система | Спереди: независимая подвеска МакФерсон. Сзади: полузависимая торсионная балка. | |||
тормоз | Передняя часть: вентилируемая дисковая, задняя часть: цельнодисковая (с предупреждением об износе тормозных дисков). | |||
рулевая система | Система рулевого управления с электроусилителем EPS | |||
Характеристики шин | 215/55 Р18 | |||
Крутой КРУТОЙ внешний вид | ||||
Лицевая сторона энергетического взрыва | ● | ● | ● | |
Жесткая решетка воздухозаборника | ● | ● | ● | |
Модное двухцветное спортивное боди. | ● | ● | ● | |
Маниакальный двусторонний четырехъядерный выхлоп | ● | ● | ● | |
красный спортивный суппорт | ● | ● | ● | |
18-дюймовые колеса Shadow в стиле Tomahawk. | ● | ● | ● | |
Декоративное зеркало заднего вида из гоночного углеродного волокна | ● | ● | ● | |
Заднее крыло для ветрового спорта | ● | — | — | |
Гоночное спортивное большое заднее антикрыло | — | ● | ● | |
Панорамная крыша со звездным небом | о | ● | ● | |
Роскошный люк с электроприводом | ● | — | — | |
Трехступенчатые дневные ходовые огни Energy Pulse | ● | ● | ● | |
Независимые дневные ходовые огни | — | — | — | |
Светодиодные фары Energy Matrix | ● | ● | ● | |
Ритмические светодиодные фары Energy Matrix | — | — | — | |
Фары включаются автоматически | ● | ● | ● | |
Передние/задние фары с функцией «Сопровождай меня домой» | ● | ● | ● | |
Тепловое пламя проникает в светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | |
Ритмичные светодиодные задние фонари, проникающие в теплое пламя | — | — | — | |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● | ● | |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ● | ● | ● | |
Модный кузов автомобиля | Хамелеон/Пробуждение синего/Жесткий серый/Ярко-красный/Уверенный белый | |||
Модный КРУТОЙ интерьер | ||||
Динамичный красно-черный интерьер | ● | ● | ● | |
Модный серо-черный интерьер | о | о | о | |
Подвесной встроенный двойной экран | ● | ● | ● | |
Кожаные спортивные сиденья | ● | ● | ● | |
Замшевые сиденья премиум-класса | — | — | — | |
Спортивный электронный рычаг переключения передач | ● | ● | ● | |
Красочное центральное управление в боевом стиле | ● | ● | ● | |
Ритмичный атмосферный свет Ambilight | — | — | ●(Один цвет) | |
Беспроводная зарядка | — | — | — | |
модное косметическое зеркало | ● | ● | ● | |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо премиум-класса. | ● | ● | ● | |
Крышка багажника | ● | ● | ● | |
Передние/задние светодиодные лампы для чтения | ● | ● | ● | |
Светодиодная подсветка косметического зеркала на главном/пассажирском сиденье | ● | ● | ● | |
Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ● | ● | ● | |
Передний/задний USB-интерфейс | ● | ● | ● | |
Резервный источник питания 12 В. | ● | ● | ● | |
Чрезвычайно КРУТО и безопасно | ||||
360° миллионов панорамных изображений высокой четкости | ● | ● | ● | |
Прозрачное шасси God's Eye 540° | — | ● | ● | |
Электронная система стабилизации кузова ESC | ● | ● | ● | |
Электронная система стояночного тормоза EPB | ● | ● | ● | |
Автоматическая система парковки AUTO HOLD | ● | ● | ● | |
Система контроля тяги TCS | ● | ● | ● | |
Система помощи при торможении HBA | ● | ● | ● | |
Система помощи при подъеме HHC | ● | ● | ● | |
Система контроля спуска с горы HDC | ● | ● | ● | |
система круиз-контроля CCS | ● | ● | — | |
Система ограничения скорости LIM | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная система контроля температуры и давления в шинах TPMS. | ● | ● | ● | |
Интеллектуальный регистратор вождения (с контролем состояния вождения) | — | — | — | |
Двойные передние подушки безопасности | ● | ● | ● | |
Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | |
Передние и задние интегрированные воздушные завесы безопасности | — | — | — | |
Напоминание о том, что водитель/пассажир не пристегнул ремень безопасности | ● | ● | ● | |
Количество задних реверсивных радаров | 4 | 4 | 4 | |
Количество передних парковочных радаров | — | — | — | |
Крутой КРУТЫЙ опыт | ||||
вход без ключа | ● | ● | ● | |
запуск одной кнопкой | ● | ● | ● | |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 положениях. | ● | — | — | |
Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях. | — | ● | ● | |
Основное водительское сиденье с памятью на 6 скоростей. | — | — | — | |
Основное водительское сиденье FACE ID, 6 комплектов памяти | — | — | — | |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в четырех направлениях. | ● | ● | ● | |
Подогрев передних сидений | — | — | — | |
Заднее воздуховыпускное отверстие | ● | ● | ● | |
Полностью автоматический кондиционер с постоянной температурой. | ● | ● | ● | |
Система очистки воздуха G-Clean | ● | ● | ● | |
генератор отрицательных ионов | — | — | ● | |
Высокоэффективный композитный фильтрующий элемент для кондиционирования воздуха CN95 (фильтрация воздуха PM2,5) | ● | ● | ● | |
Заблокируйте автомобиль и автоматически закройте окно | ● | ● | ● | |
Задние сиденья складываются в соотношении 6:4. | ● | ● | ● | |
Подъем и опускание четырехдверных стекол в одно касание с защитой от защемления. | ● | ● | ● | |
Умная задняя дверь с электроприводом | — | — | ● | |
4 режима движения с рулевым управлением и гидроусилителем (NOR, ECO, SPT, интеллектуальный) | ● | ● | ● | |
Спортивный старт с катапульты | ● | ● | ● | |
Сильный звук выхлопа | — | — | — | |
Технология Smart COOL | ||||
Интеллектуальная навигационная система ICC | — | — | ● | |
Адаптивная круиз-система ACC | — | — | ● | |
Система предаварийной безопасности AEB City | — | — | ● | |
Система распознавания и защиты пешеходов AEB-P | — | — | ● | |
Система идентификации и защиты двухколесного транспорта АЕВ-П | — | — | ● | |
Система помощи при удержании полосы движения LKA | — | — | ● | |
Объезд аварийной ситуации на полосе ELKA | — | — | ● | |
Система предупреждения о выходе из полосы движения LDW | — | — | ● | |
Полностью автоматическая интеллектуальная система парковки APA (с функцией автоматического торможения) | — | — | — | |
Интеллектуальная система отслеживания и реверса | — | — | — | |
Интеллектуальное исследование систем автономного вождения | — | — | — | |
Парковка с дистанционным управлением RPA (модернизация FOTA) | — | — | — | |
Система контроля слепых зон BSD | — | — | — | |
Интеллектуальная система управления дальним светом IHBC | — | — | ● | |
Знак ограничения скорости движения SLIF, интеллектуальное распознавание и напоминание | — | — | ● | |
Распознавание лиц FACE ID | — | — | — | |
Система мониторинга усталости вождения | — | — | — | |
Чанг КРУТЫЙ Интернет | ||||
Облачное обновление FOTA | ● | ● | ● | |
10,25-дюймовый цифровой красочный инструмент | ●(тип цифрового дисплея) | ●(тип цифрового дисплея) | ● | |
12,3-дюймовый большой сенсорный экран высокой четкости | ● | ● | ● | |
Ключ Bluetooth (включая облачный ключ) (обновление FOTA) | ● | ● | ● | |
Летающий экран с тремя пальцами | — | — | ● | |
Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | |
Джили Галакси ОС | Супер цифровой чип E02 | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система голосового взаимодействия | ● | ● | ● | |
Система онлайн-навигации | ● | ● | ● | |
ХИКАР | ● | ● | ● | |
Автомобильная развлекательная система Вулкан. | ● | ● | ● | |
Высокоскоростная сеть 4G + автомобильный WIFI | ● | ● | ● | |
сетевое радио для передачи данных | ● | ● | ● | |
Функция громкой связи Bluetooth | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная система дистанционного управления мобильным телефоном T-BOX | ● | ● | ● | |
Примечание: 1. ● означает, что это оборудование доступно, - означает, что оно не имеет, o означает, что оно является дополнительным, корпус Chameleon оснащен прецизионными колесами. 2. Содержимое этой таблицы конфигурации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент создания веб-сайта. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, компания Geely Automobile продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от приведенных в этой таблице конфигураций. Для получения более подробной информации обратитесь к авторизованному дилеру Geely Automobile. Возможны изменения без предварительного уведомления. 3. Различные модели имеют разные цвета корпуса. За подробностями обращайтесь к местному дилеру. 4. Две конфигурации удаленной парковки RPA и ключа Bluetooth (включая облачный ключ) требуют последующего обновления FOTA, прежде чем их можно будет использовать. |